プログラマーを目指す人は、まずはここから!
プログラミングの基本をしっかり学び、使いやすいシステムを作成しましょう。
ノアの講座は、プロのプログラマーとして開発現場で必要な知識や技術を、楽しみながら身につけることを目的としています。
各講座にはそれぞれテーマがあり、下記の通りです(一つのテーマを2回づつ、切り口を変えて取り組みます)
(1) 回文作成支援プログラム | 文字列の操作(任意部分の抽出、文字列の反転) |
(2) 電光掲示板プログラム | 文字列の操作(任意部分の抽出、文字列の回転) |
(3) 画像閲覧プログラム | 既存ファイルの指定(連続指定) |
(4) 文書閲覧プログラム | 既存ファイルの指定(個別指定) |
(5) 草競馬プログラム | 配列の利用(配列変数、コレクション) |
(6) スロットプログラム | 配列の利用(配列変数、オブジェクト配列) |
(7) 万年暦プログラム | 日時の操作(日時操作関数の利用) |
(8) 暦計算プログラム | 日時の操作(DateTime 構造体の利用) |
(9) 占領双六プログラム | 画像の操作(リソースの利用、コントロールの配列化) |
(10) 神経衰弱プログラム | 画像の操作(画像の任意部分切取、動的配列の生成) |
Visual Basic基礎Ⅱ(プラクティス)
(1) 相性占いプログラム | ファイルの操作(シーケンシャルファイルの読込) |
(2) 何時何処で誰がプログラム | ファイルの操作(シーケンシャルファイルのデータベース) |
(3) パラパラ漫画プログラム | マウスの操作(マウス情報の取得、グラフィックスの描画) |
(4) 3D回転体プログラム | マウスの操作(マウス情報の取得、標準モジュールの利用) |
(5) チャットプログラム | 通信の利用(TCP プロトコルの利用) |
(6) 通信対戦プログラム | 通信の利用(UDP プロトコルの利用) |
(7) マルチメディアプログラム | マルチメディアの操作(サウンド、ムービー、音声の利用) |
(8) データベースプログラムⅠ | データベースの操作(データベース概要、接続とデータ表示) |
(9) データベースプログラムⅡ | データベースの操作(データベース操作、接続とデータ表示) |
(10) データベースプログラムⅢ | データベースの操作(データベース操作、接続とデータ操作) |
開講日程
毎週火・木・日の以下時間帯より1時間単位で受講可
(火)13~/14~/15~/16~/18~/19~/20~(木)13~/14~/15~/16~/18~/19~/20~(日)10~/11~/12~/13~/14~
Java、C#、C、アセンブラ、PHPなどその他のプログラミング言語の対応もしています。詳しくはお問合せ下さい。 ■お問合せ■
梅田校直通TEL
06-6377-8090